|
Accueil - CTS ChennevièresLes demandes de réservations refonctionnent ! |
h
Se connecter |
|
Accueil - CTS ChennevièresLes demandes de réservations refonctionnent ! |
h
Se connecter |
| Heure | Terrain exterieur N° 3
|
Module 1
1er module |
Module 2
2e module |
Module 3
3e module |
Module 4
4e module |
Réunion 1
Grande salle de réunion |
Réunion 2
Petite salle de réunion |
Réunion 1+2
Salle de réunion complète |
Terrain exterieur N°1
|
Terrain exterieur N°2
|
Terrain complet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 |
Run Archery Sucy en Brie 10:00 à 11:30 Club 2 |
||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 |
CD94 - Groupe jeunes 13:00 à 17:00 CD94 |
CD94 - Groupe jeunes 13:00 à 17:00 CD94 |
|||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||
| 21:30 - 22:00 | |||||||||||
| 22:00 - 22:30 |